トップページ>モンスターデータ
4つ並んだ○×表示は、左から、「位階配合」「特殊(4体)配合」「スカウト」「タマゴから入手」が可能であるかどうかを表す。スカウトが△の場合、旅の扉には出現しないが他国のマスターが持っている可能性のあるもの。※はその他の入手法(旅の扉の主、配信など)。
特殊配合、4体配合、他国マスター所持モンスター、タマゴから生まれるモンスター、配信モンスターも参照。
スライム![]() |
ドラゴン![]() |
自然![]() |
魔獣![]() |
物質![]() |
悪魔![]() |
ゾンビ![]() |
???![]() |
---|
001 Fランク スライム ××○×※ |
002 ○×○× ドラゴンキッズ |
003 ××○× ズッキーニャ |
004 ○××× ももんじゃ |
005 ○×○× おばけキャンドル |
006 ○×○× おおめだま |
007 ○×○× メラゴースト |
|
008 ○××× リーファ |
009 ○×○× コドラ |
010 ○×○× カバシラー |
011 ○×○× いたずらもぐら |
012 ○×○× わらいぶくろ |
013 ○×○× ドラキー |
014 ○×○○ ゴースト |
|
015 ○×△○ タマゴロン |
016 ○○○○ リザードキッズ |
017 ○×○× くしざしツインズ |
018 ○×○× アントベア |
019 ○×○× どろにんぎょう |
020 ○×○× リップス |
021 ○×○× きりかぶおばけ |
|
022 ○×○× スライムツリー |
023 ○×○× とさかへび |
024 ○×○× ピッキー |
025 ○×○× ファーラット |
026 ○×○× ネジまきどり |
027 ○××× おにこぞう |
028 ○×○× エビルシード |
|
029 ○×○× バブルスライム |
030 ○×○× いばらドラゴン |
031 ○××× キャタピラー |
032 ○×○× おおきづち |
033 ○×○× ばくだんベビー |
034 ○×○× プークプック |
035 ○×○× おばけきのこ |
|
036 ○×××※ ホイミスライム |
037 ○○○○ アルゴリザード |
038 ○×○× ぐんたいアリ |
039 ○×○× ポンポコだぬき |
040 ○○△○ ブリザード |
041 ○×○× ヘルボックル |
042 ○×○× アニマルゾンビ |
|
043 ○×○× はねスライム |
044 ○○△× デンデン竜 |
045 ○×○× はなカワセミ |
|||||
046 ×○△× おおがらす |
047 ○○×○ イエティ |
||||||
048 ×○×○ ベロゴン |
049 ○×○× シャイニング |
||||||
050 ×○△○ かまっち |
051 ○×○× メーダ |
||||||
052 ○×○× プチット族 |
053 ○×○× ドロル |
||||||
054 ×○△○ ガップリン |
|||||||
055 ○○○× ドラゴスライム |
056 ○×○× リザードフライ |
057 ○×○× キリキリバッタ |
058 ○×○× じんめんガエル |
059 ○×○× ガオン |
060 ○×△× シーメーダ |
061 スモールグール |
|
063 ○×○× ポイズンリザード |
064 ○××× ミノーン |
||||||
065 ×○○○ ナスビナーラ |
066 ○×○× キャットフライ |
067 ○×○× マドハンド |
068 ○×○× シャーマン |
069 ○××× ミイラおとこ |
|||
070 ○×××※ スライムファング |
071 ○×○× スノードラゴン |
072 ○×○× おおにわとり |
073 ○×○× スカルガルー |
074 ○×○× ミステリドール |
075 ○○○○ コサックシープ |
076 ○×○× ミストウイング |
|
077 Eランク いっかく竜 ○○○× |
078 ○×○× あばれうしどり |
079 ○×○× ベビーパンサー |
080 ○×○× ばくだんいわ |
081 ○×○× ブッチョマン |
082 ○×○× やたがらす |
||
083 ×○○○ エビルドライブ |
|||||||
084 ○××○ スライムベス |
085 ○○○× ドラゴンブッシュ |
086 ○×○× もみじこぞう |
087 ○×○× ワンダーフール |
088 ○○○× フレイム |
089 ○×○× くびかり族 |
090 ○×○× ボーンプリズナー |
|
091 ××△× ドロルメイジ |
|||||||
092 ○○○× ダッシュラン |
093 ○××× マッドプラント |
094 ○×○× グリズリー |
|||||
095 ××△○ モーモン |
096 ○×○× ドロヌーバ |
097 ○×○× ドルイド |
098 ○×○× スキッパー |
||||
099 ○×○○ スライムつむり |
100 ○○△○※ ドラゴン |
101 ××××※ サボテンボール |
102 ○×○× よるのていおう |
103 ○×○× リンリン |
104 ○×○× ジャンバラヤン |
105 ○×○× ダースウルフェン |
|
106 ○×○× フェアリードラゴン |
107 ○×○× オニオーン |
108 ○××× シードッグ |
|||||
109 ××△○ プリズニャン |
110 ○○○○ おどるほうせき |
111 ○×○× ベビーサタン |
112 ○×○× マッドロン |
||||
113 ○○○○ ぶちスライム |
114 ○×○× おおイグアナ |
115 ○×○× テールイーター |
|||||
116 ×○△○※ どんぐりベビー |
117 ○○○× アルミラージ |
118 ○×○× あくまのつぼ |
119 ○×○× グレムリン |
120 ○×○× ハエおとこ |
|||
121 ○×○× ウィングスネーク |
122 ○×○× かまいたち |
123 ○×○× サーベルきつね |
124 ○○○× ひとくい箱 |
125 ○○○○ ヌボーン |
126 ○×○× はなまどう |
||
127 ○×○× スライムカルゴ |
128 ×○○○ スカルゴン |
129 ○×○× じんめんちょう |
|||||
130 ××△○ ポグフィッシュ |
131 ○×××※ ビックアイ |
132 ○×○× シャドー |
133 ○×○× びっくりサタン |
134 ○○○○ ポムボムボム |
|||
135 ○○○× ドラゴンバゲージ |
136 ○×○× フェアリーラット |
137 ○×○× オーク |
138 ×○×○ さつじんいかり |
139 ○○○○ レッサーデーモン |
140 ○××× パラサキス |
||
141 ○○×× スノーム |
142 ○×○× フーセンドラゴン |
143 ○×○× デッドペッカー |
144 ○×○× ストロングアニマル |
145 ○○○× とっしんこぞう |
|||
146 ×○○○ ゴールドマン |
147 ○×○× ひとつめピエロ |
148 ○×○× ふゆうじゅ |
|||||
149 Dランク ギャオース ○×○× |
150 ○×○× キメラ |
151 ×○△× ブラウニー |
152 ○×○× ギズモ |
153 ○××× ピサロのてさき |
154 ○×○× ぼうれいけんし |
||
155 ○○○× スライムナイト |
156 ○○×× ダースドラゴン |
157 ○××× せみもぐら |
|||||
158 ×○○× いわとびあくま |
159 ○×○× とらおとこ |
160 ○×○× メタッピー |
161 ○○○× デザートデーモン |
162 ○×○× がいこつ |
|||
163 ○×○× たつのこナイト |
164 ○×○× ビーンファイター |
165 ○○××※ ダークホーン |
166 ×○○○ あばれこまいぬ |
167 ○×○× スカルサーペント |
|||
168 ○×○× ストーンスライム |
169 ○×○× パピラス |
170 ○×○× ぐんたいガニ |
171 ○×○× モーザ |
172 ○×○× クラウンヘッド |
173 ×○○○ メドーサボール |
174 ○×○× スカルブレード |
|
175 ○×○× キングコブラ |
176 ×○×○ はさみくわがた |
177 ××××※ リカント |
178 ○○△×※ ゴーレム |
179 ○×○○ シルバーデビル |
180 ○×○○ おおなめくじ |
||
181 ○×○× ボックススライム |
182 ○××× プテラノドン |
183 ○×○× おおうつぼ |
184 ○×○× キラーエイプ |
185 ○××× ひとくいサーベル |
186 ○×○× あくましんかん |
187 あくまのめだま |
|
188 ×○○○ ギガントヒルズ |
189 ×○○× おおさそり |
190 ×○○○ ガマキャノン |
191 ○○○× パペットこぞう |
192 ××××※ きりさきピエロ |
193 ×××○※ マネマネ |
||
194 ○×○○ エンゼルスライム |
195 ○×○○ ガメゴン |
196 ○×○× プチアーノン |
|||||
197 ×××○※ おおみみず |
198 ○×○× トドマン |
199 ○○○× デビルアーマー |
200 ○×○× リリパット |
201 ○○○× ダーククラブ |
|||
202 ××○×※ メタルスライム |
203 ○××○ バトルレックス |
204 ○○○× エビルアングラー |
205 ×○×○※ キラーパンサー |
206 ○×○× こうてつまじん |
207 ○×○× サタンパピー |
208 ○×△× わかめおうじ |
|
209 ○×○○ もりもりスライム |
210 ○×○× アイアンタートル |
211 ○×○○ スーパーテンツク |
212 ○×○× タイガーランス |
213 ××××※ あくまの書 |
|||
214 ××○× ふくぶくろ |
215 ××××※ スペクテット |
||||||
216 ○×○× ナイトウイプス |
|||||||
217 ××××※ スラ忍イエロー |
|||||||
218 ××××※ スラ忍レッド |
|||||||
219 ××××※ スラ忍ブラウン |
|||||||
220 ××××※ スラ忍グリーン |
|||||||
221 ××××※ スラ忍パープル |
|||||||
222 ××××※ スラ忍ブルー |
|||||||
223 ××××※ スラ忍オレンジ |
|||||||
224 ××××※ スラ忍ピンク |
|||||||
225 ××××※ スラ忍ブラック |
|||||||
226 ××△×※ カンダタこぶん |
|||||||
227 ×○△× 大魔王の右手 |
|||||||
228 ×○△× 大魔王の左手 |
|||||||
229 Cランク ぶちキング ×○○○ |
230 ×○○○ 海竜 |
231 ×○○× ヘルコンドル |
232 ×○○× ガーゴイル |
233 ○×○× いどまじん |
234 ○×○× エビルマスター |
235 ○×○× かぼちゃの騎士 |
|
236 ○×○× スラッピー |
237 ○○○× バルンバ |
238 ○××× ガンコどり |
239 ○×○× ねこまどう |
240 ○×○× エビルワンド |
241 ○×××※ オーガヘッド |
242 ○×○× くさった死体 |
|
243 ○○○× メタルライダー |
244 ×○○○ メタルドラゴン |
245 ○○××※ じんめんじゅ |
246 ×××○※ キラースコップ |
||||
247 ××△○ プオーン |
248 ○×○× エビルポット |
249 ××××※ ヘルビースト |
250 ○○○○ さまようよろい |
||||
251 ×○×× もりもりベス |
252 ○×○× ドラゴンマッド |
253 ○×○× とうちゅうかそう |
254 ○×○× ライノソルジャー |
255 ×○○○ くもの大王 |
256 ×○○○ おおドラキー |
257 ○×○× キラーストーカー |
|
258 ○×○× スライムブレス |
259 ○××× ソードドラゴン |
260 ○○△× グランドシャーク |
261 ×○○○ アイアンブルドー |
262 ○×○× あくまのカガミ |
|||
263 ××○○ メタルハンター |
264 ○×○× オクトセントリー |
265 ○×○× ケルベロス |
|||||
266 ×○△○ キングスライム |
267 ○○○× デンタザウルス |
268 ○○○× とつげきうお |
269 ○××× マーマン |
270 ○○○× ギガハンド |
271 ○×○× サイレス |
272 ○×○× しにがみ |
|
273 ○××× スライムタワー |
274 ○×○× ライバーン |
275 ○×○× かりゅうそう |
276 ○×○× かくとうパンサー |
277 ○×○× メガボーグ |
278 ○××× 魔教師エルシオン |
||
279 ×○○○ じごくのもんばん |
|||||||
280 ○×○× ドラゴンヘビー |
281 ○○○× エビラ |
282 ××××※ イノブタマン |
283 ○×○× コハクそう |
284 ○×○× コトブキーノ |
285 ○×○× ウインドマージ |
||
286 ○○×× ベホマスライム |
287 ×○○× れんごく天馬 |
288 ○×○× ダックカイト |
|||||
289 ×○×○ デスフラッター |
290 ×○△× サイコロン |
291 ○○×× ひょうがまじん |
292 ○×○× ジェネラルダンテ |
293 ○×○× ダンスキャロット |
|||
294 ○○○× スライムボーグ |
295 ○○○× シュプリンガー |
296 ○×××※ ファンキーバード |
297 ○×○× ダンビラムーチョ |
298 ○○○× ようがんまじん |
299 ○×○× なぞのしんかん |
300 ×○○○ ソードファントム |
301 ×××○ ティコ |
302 ×××○ ククリ |
|||||||
303 Bランク はぐれメタル ×○○○※ |
304 ×○○× アルゴングレート |
305 ○○○× ホークブリザード |
306 ○○○× コングヘッド |
307 ○○○× プロトキラー |
308 ○×○× バリクナジャ |
309 ○○○× しりょうのきし |
|
310 ○×○× まどうスライム |
311 ○○○× ドラゴンソルジャー |
312 ○○○× ひくいどり |
|||||
313 ×○○× かぶとこぞう |
314 ○×○× ゴートドン |
315 ○○○× ミミック |
316 ×○○× デーモンレスラー |
317 ×○○○ ボーンナイト |
|||
318 ○○○○ ダークスライム |
319 ○○×○※ スカイドラゴン |
320 ○○○× メダパニシックル |
321 ○○○× バードファイター |
||||
322 ××○× キラーピッケル |
323 ×○△× エビルチャリオット |
324 ○×○× メッサーラ |
325 ○×○× デスタランチュラ |
||||
326 ××○× ルーファ |
327 ○○△× シャークマジュ |
328 ○×○× キラーグース |
329 ○○△×※ ピンクモーモン |
||||
330 ×××○ ポンポコあにき |
331 ××××※ だいあくまの書 |
332 ○○××※ ギガンテス |
333 ○○○× エビルスピリッツ |
||||
334 ○○×× ワンダーエッグ |
335 ×○○× リザードファッツ |
336 ○○○○ ひとくいそう |
|||||
337 ××○○ タイラントワーム |
338 ××○× ウイングタイガー |
339 ○○○× キラーアーマー |
340 ×○○○ ボストロール |
||||
341 ○×○× オーガー |
342 ○○×× ナイトリッチ |
||||||
343 ×○×○ 病魔パンデルム |
|||||||
344 ××××※ スライダーヒーロー |
345 ○○○× ヘルダイバー |
346 ○○×○※ ダンジョンえび |
347 ○××× グレイトホーン |
348 ○×××※ ガスダンゴ |
349 ○○××※ あくまの騎士 |
350 ○××× ゆうれい船長 |
|
351 じごくのメンドーサ |
|||||||
352 ××××※ 死神スライダーク |
353 ×○○○ ドラゴンライダー |
354 ○×○× ヘルホーネット |
355 ○○○× パオーム |
356 ○○○○ 炎の戦士 |
357 ×○△○※ ジャミラス |
358 ○○○× マンドラゴラ |
|
359 ○○○× ダークナイト |
360 ○×○× スマイルリザード |
361 ○×○× デスファレーナ |
362 ××××※ 魔王の書 |
363 ○○○× アークデーモン |
364 ○○○× デスゴーゴン |
||
365 ×○△× 黒騎士レオコーン |
366 ×××○※ 少年レオソード |
||||||
367 ○○△×※ スライムベホマズン |
368 ×○○○ トライワインダー |
369 ×○○× よろいムカデ |
370 ○○×○ ギリメカラ |
371 ○○△○ ブリザードマン |
|||
372 ×○○× キラーマシン |
373 ○○○× ランプの魔王 |
374 ○○○× フラワーゾンビ |
|||||
375 Aランク スライムファミリー ××××※ |
376 ○○○× アンドレアル |
377 ○○○× マンイーター |
378 ○○○× とうだいタイガー |
||||
379 ×○○× ブオーン |
380 ×○△○ トラップボックス |
381 ○○○× ウィングデビル |
|||||
382 ×○△× トロルボンバー |
383 ○○○× ギガミュータント |
||||||
384 ○○○× バブルキング |
385 ×○○○ ずしおうまる |
386 ○○○×※ バッファロン |
387 ×○×○ シールドオーガ |
388 ○○××※ 魔王の使い |
389 ○×○× デッドマスカー |
||
390 ××××※ スライダーキッズ |
391 ×○×× ワニバーン |
392 ×○○× ウパソルジャー |
393 ○×○× グレンデル |
||||
394 ×○○× キマイラロード |
395 ○×○× ボル |
||||||
396 ×○○× ブル |
|||||||
397 ×○○× バル |
|||||||
398 ×○○× ベル |
399 ×○○× ライオネック |
400 ×○×× 皇帝ガナサダイ |
|||||
401 ○○×× ダークキング 位階配合の限界 |
402 ○○×× 黒竜丸 位階配合の限界 |
403 ○○×× サンダーバード 位階配合の限界 |
404 ○○×× ユニコーン 位階配合の限界 |
405 ○○×× 木馬の騎士 位階配合の限界 |
406 ○○×× コスモファントム 位階配合の限界 |
407 ○○×× がいこつけんし 位階配合の限界 |
|
408 ×○×× イデアラゴン |
409 ×○×○ ヘラクレイザー |
410 ××△○ マポレーナ |
411 ×○△○ タイムマスター |
412 ××××※ セバスチャン |
413 ××××※ カンダタ |
||
414 ××△○ アサシンブロス |
415 ×○△× プチットガールズ |
||||||
416 ×○×× ダブルイーター |
417 ××△○ デスソシスト |
||||||
418 ×○△○ メタルカイザー |
419 ×○○× オーシャンクロー |
420 ×○○○ モヒカント |
421 ×○△× グラコス |
422 ×○△○ なげきのぼうれい |
|||
423 ×○△× 死神きぞく |
|||||||
424 ×○○× グレイトドラゴン |
425 ××△○ ローズダンス |
426 ×○△× ゴンズ |
427 ×○×○ うごくせきぞう |
428 ××△○ じごくのマドンナ |
429 ×○×× ドラゴンコープス |
||
430 ××××※ スライダーガール |
431 ×○○× ガルーダ |
432 ×○×× アンクルホーン |
|||||
433 ×○△○ ほうらい大王 |
|||||||
434 ×○×× ゲモン |
435 ×○×× ナイトキング |
||||||
436 ×○×○ 妖女イシュダル |
437 ×○○× ピサロナイト |
||||||
438 ×○×○ スライムジェネラル |
439 ×○○× メカバーン |
440 ×○×○※ ロック鳥 |
441 ×○△× ドン・モグーラ |
442 ×○△× デュラン |
|||
443 ×○△× ベリアル |
444 ×○×× ヒヒュルデの使い |
||||||
445 ×○△○ デュラハーン |
|||||||
446 ×○△× ジャミ |
|||||||
447 ××△○ マリンデュエル |
448 ×○○× どぐう戦士 |
449 ×○△× バズズ |
450 ×○×× スカルスパイダー |
||||
451 ×○×○ メタルキング |
452 ×○△× イブール |
453 ×○○× タウラス |
454 ×○○× カプリゴン |
||||
455 ×○△○ ゲマ |
|||||||
456 ××××※ ヘルクラウド |
|||||||
457 ×○×○※ 大王イカ |
|||||||
458 ×××○ ゾーマズデビル |
|||||||
459 ×××○ プチターク |
|||||||
460 ×○×× ミルドラース |
|||||||
461 ×○×× デスタムーア |
|||||||
462 ×○×× オルゴ・デミーラ |
|||||||
463 ×○×○ スペディオ |
|||||||
464 ×○×× ガルハート |
|||||||
465 ×○×× グラブゾン |
|||||||
466 ×○×× ディアノーグ |
|||||||
467 ×○×× 長老ピピット |
|||||||
468 ×○△× ゴレオン将軍 |
469 ×○△× ゲルニック将軍 |
||||||
470 ×○△× ギュメイ将軍 |
|||||||
471 Sランク 勇車スラリンガル ××××※ |
472 ×○○○ ブラックドラゴン |
473 ×○○○ ぬしさま |
|||||
474 ×○×× 怪力軍曹イボイノス |
475 ×○×× 邪眼皇帝アウルート |
||||||
476 ×○×× 魔剣神レパルド |
477 ×○△○ キラーマシン2 |
478 ×○○○ アトラス |
|||||
479 ×○△○※ スライダークロボ |
480 ×○○○ ギガントドラゴン |
481 ××○× レティス |
482 ×○×× キングレオ |
483 ×○×× ダーククリスタル |
|||
484 ×○△○※ やまたのおろち |
485 ×○△○ ローズバトラー |
486 ×○○○ おにこんぼう |
487 ×○△○ ゴールデンゴーレム |
488 ×○△○※ アクバー |
489 ×○△○ ワイトキング |
||
490 ×○×× スラ忍シルバー |
491 ×○×× セルゲイナス |
492 ×○×× ホーンビートル |
493 ×○×○ にじくじゃく |
494 ×○△× デスマシーン |
495 ×○△× 死神の騎士 |
496 ×○○× バラモスゾンビ |
|
497 ×○×× スラ忍ゴールド |
498 ×○△× コアトル |
499 ×○×○ ガマデウス |
500 ×○△× ドラゴンマシン |
501 ×○△× エビルプリースト |
502 ×○△○ 名をうばわれし王 |
503 ×××× キャット・リベリオ |
|
504 ×○×○ スライムマデュラ |
505 ×○△○ はくりゅうおう |
506 ×○○○ さそりアーマー |
507 ×○△× バルザック |
508 ××××※ キラーマシン3 |
509 ×○△× タイタニス |
510 ××××※ ゆうれい船 |
|
511 ×○△× キングモーモン |
512 ×○△○ バベルボブル |
513 ×○△× ヘルバトラー |
|||||
514 ×○△× りゅうおう |
515 ×○△○ ハーゴン |
||||||
516 ×○△○ バラモス |
|||||||
517 ×○×○ ムドー |
|||||||
518 ×○×○ ドーク |
|||||||
519 ×○×× 魔王デスタムーア |
|||||||
520 ××××※ フォロボシータ |
521 ×○×× シドー |
||||||
522 ×○△× フォロボス |
|||||||
523 ××××※ キャプテン・クロウ |
|||||||
524 ×○×○ グランスライム |
|||||||
525 ×○×○ スラキャンサー |
526 ×○○× オセアーノン |
527 ×○△× ドルマゲス |
|||||
528 ×○△× キラーマジンガ |
|||||||
529 ×○×○ ゴールデンスライム |
530 ×○△× 暗黒皇帝ガナサダイ |
||||||
531 ×○△× 暗黒の魔神 |
|||||||
532 ×××○※ カンダタワイフ |
|||||||
533 ×××○※ カンダタおやぶん |
|||||||
534 ××××※ エッグラ&チキーラ |
|||||||
535 ××××※ カカロン |
|||||||
536 ××××※ クシャラミ |
|||||||
537 ××××※ バルバルー |
|||||||
538 ××××※ ドメディ |
|||||||
539 SSランク キングスペーディオ ×○××※ |
|||||||
540 ×○×× クインガルハート |
|||||||
541 ×○×× グラブゾンジャック |
|||||||
542 ×○×× ディアノーグエース |
|||||||
543 ×○○○ スーパーキラーマシン |
544 ××××※ カンダタレディース |
||||||
545 ×○×× スラ・ブラスター |
546 ×○×× ジェノダーク |
||||||
547 ×○×× メタルスコーピオン |
548 ×○×○ レオパルド |
||||||
549 ×○×○ ギガデーモン |
|||||||
550 ×○×× キングヒドラ |
551 ×○×○ デスピサロ |
||||||
552 ×○×× 魔王ミルドラース |
|||||||
553 ×○×○ 竜王 |
|||||||
554 ××××※ スラリン船 |
|||||||
555 ××××※ スライバ船 |
|||||||
556 ×○×○ 魔王ジェイム |
557 ×○×× トロデ |
||||||
558 ×○×× 魔壷インへーラー |
|||||||
559 ××××※ 魔戦車ダビド |
|||||||
560 ×○×× 魔戦士ホゲイラ |
561 ×○×× 魔戦士ヴェーラ |
562 ×○×× 魔戦士アルゴ |
563 ×○×× 魔戦士サイフォン |
||||
564 ×○×× 魔戦士ルギウス |
565 ×○×× 魔戦士メイザー |
||||||
566 ×○×× 竜皇帝バルグディス |
|||||||
567 ××××※ ゴールドマジンガ |
|||||||
568 ×××○ ワルぼう |
|||||||
569 ×○×○ ガルマッゾ |
|||||||
570 ×○×× 大魔王ゾーマ |
|||||||
571 ×○△○ ダイヤモンドスライム |
572 ××××※ かみさま |
||||||
573 ×××○ わたぼう |
|||||||
574 ××××※ エリスグール |
575 ×○×× 大魔王デスタムーア |
||||||
576 ×○×× 邪獣ヒヒュルデ |
|||||||
577 ×○△○※ はぐれメタルキング |
578 ××△○ バルボロス |
||||||
579 ×○△× グレイナル |
580 ×○△○ エグドラシル |
581 ×○×× マガルギ |
|||||
582 ×○△○ サージタウス |
583 ×○×× 魔王オルゴ・デミーラ |
||||||
584 ×○×× ガーディス |
|||||||
585 ×○×× 神竜 |
586 ×○×○ トーポ |
587 ××××※ 絶望と憎悪の魔宮 |
|||||
588 ×○△× 魔王ラプソーン |
|||||||
589 ×○×× メタルスター |
590 ××××※ じげんりゅう |
591 ×○×× 海王神 |
|||||
592 ×○××※ エスターク |
|||||||
593 ×○×○ ダークドレアム |
594 ×○×× 大魔王ラプソーン |
||||||
595 ×○×× 神鳥レティス |
596 ×××× ラーミア |
||||||
597 ×○×× デモンスペーディオ |
|||||||
598 ×○×× JOKER |
|||||||
599 ×○×× 邪神レオソード |
|||||||
600 ×○×× 闘神レオソード |
|||||||
601 ×○×× オムド・ロレス |
|||||||
602 ×○×× ギスヴァーグ |
|||||||
603 ×○×× 竜神王 |
604 ×○×× エルギオス |
||||||
605 ×○×× マスタードラゴン |
606 ×○×× ヒヒュドラード |
||||||
607 ×○×× アギロゴス |
608 ×○×× 凶魔獣メイザー |
||||||
609 ×○×× 魔戦神ゼメルギアス |
名称 | 種族 | ランク | 位階 | スキル | スカウト |
---|---|---|---|---|---|
配合レシピ・入手方法 | |||||
アークデーモン | 悪魔 | B | 363 | メラ&イオ | とこやみの扉 |
デザートデーモン×4(4体配合) あくまの騎士×位階362以下のモンスター | |||||
アイアンタートル | ドラゴン | D | 210 | VS呪文 | よろこびの扉・ねむりの扉 |
バトルレックス×位階209以下のモンスター | |||||
アイアンブルドー | 魔獣 | C | 261 | バギ&ヒャド | きょじんの扉・とこやみの扉 |
ダークホーン×あばれこまいぬ(特殊配合) | |||||
アギロゴス | ドラゴン | SS | 607 | アギロゴス | - |
神竜×神鳥レティス(特殊配合) | |||||
アクバー | 悪魔 | S | 488 | 火炎 | - |
さばきの扉の主・他国マスター・スライムジェネラル×ドラゴンコープス(特殊配合) | |||||
あくましんかん | 悪魔 | D | 186 | イオ&バギ | しんじつの扉・しれんの扉・他国マスター |
シルバーデビル×位階185以下のモンスター | |||||
あくまのカガミ | 物質 | C | 262 | インスパイア | さいはての扉・たくらみの扉 |
エビルポット×位階261以下のモンスター | |||||
あくまの騎士 | 悪魔 | B | 349 | たたり | - |
ほろびの扉の主・さまようよろい×バトルレックス(特殊配合) オーガー×位階348以下のモンスター | |||||
あくまの書 | 物質 | D | 213 | VS呪文 | - |
配合時にポイントを20以上割り振ったスキル3つを継承しないと生み出せる | |||||
あくまのつぼ | 物質 | E | 118 | ため息 | 旅の扉内のツボに化けている |
おどるほうせき×位階117以下のモンスター | |||||
あくまのめだま | ゾンビ | D | 187 | VS呪文 | - |
おおなめくじ×位階186以下のモンスター | |||||
アサシンブロス | ドラゴン | A | 414 | アサシンブロス | - |
タマゴから生まれる | |||||
アトラス | 悪魔 | S | 478 | ようじゅつ | とこやみの扉 |
ギガンテス×4(4体配合)・ギガンテス×アンクルホーンorガルーダorダブルイーター(特殊配合) | |||||
アニマルゾンビ | ゾンビ | F | 042 | ブラックファイター | とまどいの扉・ちからの扉 |
おばけきのこ×位階041以下のモンスター | |||||
あばれうしどり | 自然 | E | 078 | あらくれ | しあわせの扉 |
おおにわとり×位階077以下のモンスター | |||||
あばれこまいぬ | 物質 | D | 166 | VSブレス | いかりの扉 |
タマゴから生まれる・ワンダーフール×自然系(特殊配合) | |||||
アルゴリザード | ドラゴン | F | 037 | どくが | しんじつの扉・ねむりの扉 |
リザードキッズ×ゾンビ系(特殊配合)・いばらドラゴン×位階036位階のモンスター | |||||
アルゴングレート | ドラゴン | B | 304 | ブレス | ほむらの扉 |
アルゴリザード×4(4体配合) | |||||
アルミラージ | 魔獣 | E | 117 | けもの道 | きょじんの扉 |
いっかく竜×自然系(特殊配合)・シードッグ×位階116以下のモンスター | |||||
アンクルホーン | 悪魔 | A | 432 | ヒャド&ギラ | - |
バッファロン×ダークホーンorメッサーラ(特殊配合) | |||||
暗黒皇帝ガナサダイ | ゾンビ | S | 530 | 暗黒皇帝ガナサダイ | 他国マスター |
皇帝ガナサダイ×ギュメイ将軍×ゴレオン将軍×ゲルニック将軍(4体配合) | |||||
暗黒の魔神 | 物質 | S | 531 | 暗黒の魔神 | 他国マスター |
ヘルクラウド×うごくせきぞうorゴールドマン(特殊配合) バベルボブル×うごくせきぞうorゴールドマン(特殊配合 |
|||||
アントベア | 魔獣 | F | 018 | けもの道 | たびだちの扉・他国マスター |
いたずらもぐら×位階017以下のモンスター | |||||
アンドレアル | ドラゴン | A | 376 | どくが | ねむりの扉・他国マスター |
アルゴングレート×アルゴングレート×リザードファッツ×リザードファッツ(4体配合) スマイルリザード×位階375以下のモンスター |
|||||
イエティ | 魔獣 | F | 047 | ヒャド&デイン | - |
タマゴから生まれる・ブリザード×魔獣系(特殊配合)・ポンポコだぬき×位階046以下のモンスター | |||||
いたずらもぐら | 魔獣 | F | 011 | レンジャー | ほろびの扉・他国マスター |
ももんじゃ×位階010以下のモンスター | |||||
いっかく竜 | ドラゴン | E | 077 | じこぎせい | よろこびの扉・ねむりの扉 |
スノードラゴン×位階076以下のモンスター | |||||
イデアラゴン | ドラゴン | A | 408 | イオ&ヒャド | - |
黒竜丸×魔教師エルシオン(特殊配合) | |||||
いどまじん | 物質 | C | 233 | 死神 | 旅の扉の井戸に化けている場合あり |
こうてつまじん×位階232以下のモンスター | |||||
イノブタマン | 魔獣 | C | 282 | ふういんの技 | - |
ジョーカー2から引き継ぐ | |||||
いばらドラゴン | ドラゴン | F | 030 | どくが | ねむりの扉 |
とさかへび×位階029以下のモンスター | |||||
イブール | ドラゴン | A | 452 | イオ&バギ | 他国マスター |
なげきのぼうれい×アンドレアルorグレイトドラゴン(特殊配合) | |||||
いわとびあくま | 自然 | D | 158 | バギ&ヒャド | よろこびの扉 |
ホークブリザード×自然系(特殊配合) | |||||
ウィングスネーク | ドラゴン | E | 121 | ため息 | ちからの扉 |
おおイグアナ×位階120以下のモンスター | |||||
ウイングタイガー | 魔獣 | B | 338 | ウイングタイガー | さばきの扉・しんじつの扉 |
- | |||||
ウィングデビル | 悪魔 | A | 381 | イオ&ヒャド | さいはての扉 |
ゴールドマン×へルビースト(特殊配合)・ランプの魔王×位階380以下のモンスター | |||||
ウインドマージ | ゾンビ | C | 285 | ようじゅつ | しれんの扉 |
しにがみ×位階284以下のモンスター | |||||
うごくせきぞう | 物質 | A | 427 | てっぺき | - |
タマゴから生まれる・ゴーレム×4(4体配合) | |||||
ウパソルジャー | 自然 | A | 392 | むしのしらせ | ぜっかいの扉・他国マスター |
くもの大王×ソードファントム(特殊配合) | |||||
エグドラシル | 自然 | SS | 580 | エグドラシル | 他国マスター |
タマゴから生まれる・じんめんじゅ×わたぼうorワルぼう(特殊配合) | |||||
エスターク | ??? | SS | 592 | エスターク | - |
ねむりの扉の主で10ターン以内に撃破すると仲間になる タイタニス×プチタークor魔王ジェイム(特殊配合) |
|||||
エッグラ&チキーラ | ??? | SS | 534 | びゃくやの剣技 | - |
配信 | |||||
エビラ | 自然 | C | 281 | MP回復 | たくらみの扉 |
